
搜索
中
EN
基本功能 | 量程 |
型号 | TM300S |
温度范围 | -32℃~400℃ |
-25.6℉~752℉ | |
显示精度 | ±2℃或±2% |
重复精度 | ±0.5℃或±0.5% |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
D.S(距离与光点直径比) | 12:1 |
响应时间 | 500ms |
发射率 | 0.10-1.0可调 |
激光类型 | 2(Ⅱ)类 |
激光功率 | <1mW |
激光波长 | 630nm-670nm |
光谱响应 | 8μm-14μm |
特殊功能 | |
℃/℉选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持(S) | 8秒 |
数据保持 | √ |
自动关机 | √ |
低电压显示 | √ |
最大值/最小值 | √ |
LCD背光 | √ |
设置低温度报警 | √ |
设置高温度报警 | √ |
基本参数 | |
电源 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 22mmx22mm |
机身重量 | 185g |
机身尺寸 | 153x108x40mm |
标准配件 | 电池 |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 |
标准包装数量 | 20台 |
标准装箱尺寸 | 440x260x32mm |
标准包装箱毛重 | 5.5kg |