搜索
中
EN
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | TM861A | |
直流电压(V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流电压(V) | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) |
直流电流(A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流电流(A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
电阻(Q) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
电容(F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3%+5) |
频率(Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
摄氏温度(°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.2%+3) |
华氏温度(°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) |
特殊功能 | ||
最大显示 | 3999 | |
自动量程 | √ | |
手动量程 | √ | |
频响(Hz) | 45Hz ~400Hz | √ |
占空比 | 0.1%~ 99.9% | √ |
二极管测试 | √ | |
三极管测试 | ||
EF探测 | ||
自动关机 | 约15分钟 | √ |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压显示 | <7.5V | √ |
数字保持 | √ | |
相对测量 | √ | |
最大/最小值 | √ | |
RS-232数据传输 | √ | |
LCD背光 | √ | |
模拟条 | 41段 | |
输入保护 | √ | |
输入阻抗 | 约10MΩ | √ |
一般特征 | ||
电源 | 9V电池(6F22) | |
LCD尺寸 | 65mm × 43 mm | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 370g | |
机身尺寸 | 180mm × 87mm × 47 mm | |
标准包装 | 电池、表笔、转换插头、RS232数据线、点式K-型热电偶 | |
彩盒、说明书、保修卡 |